Présidentielle : Marine Le Pen en tête dans les Ardennes
11 avril 2022 à 5h08 par Emmanuel P.
Présidentielle : Marine Le Pen en tête dans les Ardennes
La présidente du RN devance nettement ses adversaires dans le département. Elle l'emporte aussi dans les principales villes des Ardennes
Marine Le Pen est arrivée largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle dans les Ardennes.
La présidente du Rassemblement National obtient plus de 36% des suffrages dans le département.
Elle devance nettement Emmanuel Macron, crédité de 23,6% des voix et Jean-Luc Mélenchon (16,6).
Résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 48 227 | 25,90 | 36,01 |
M. Emmanuel MACRON | 31 667 | 17,01 | 23,64 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 22 285 | 11,97 | 16,64 |
M. Éric ZEMMOUR | 8 775 | 4,71 | 6,55 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 5 547 | 2,98 | 4,14 |
M. Jean LASSALLE | 4 081 | 2,19 | 3,05 |
M. Yannick JADOT | 3 449 | 1,85 | 2,58 |
M. Fabien ROUSSEL | 3 010 | 1,62 | 2,25 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 955 | 1,59 | 2,21 |
Mme Anne HIDALGO | 1 738 | 0,93 | 1,30 |
M. Philippe POUTOU | 1 113 | 0,60 | 0,83 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 080 | 0,58 | 0,81 |
Marine Le Pen devance également ses adversaires dans les principales villes du département même si l’écart est très faible à Charleville-Mézières, à peine une centaine de voix entre la présidente du RN première et Jean-Luc Mélenchon, 3ème.
Charleville-Mézières
Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 4 495 | 17,82 | 25,79 |
M. Emmanuel MACRON | 4 448 | 17,64 | 25,52 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4 388 | 17,40 | 25,18 |
M. Éric ZEMMOUR | 1 120 | 4,44 | 6,43 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 690 | 2,74 | 3,96 |
M. Yannick JADOT | 621 | 2,46 | 3,56 |
M. Fabien ROUSSEL | 461 | 1,83 | 2,65 |
M. Jean LASSALLE | 380 | 1,51 | 2,18 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 283 | 1,12 | 1,62 |
Mme Anne HIDALGO | 282 | 1,12 | 1,62 |
M. Philippe POUTOU | 134 | 0,53 | 0,77 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 126 | 0,50 | 0,72 |
Tous les résultats de ce premier tour en cliquant ici.