Elections législatives dans l'Aube, on prend les mêmes
7 juillet 2024 à 22h24 par Emmanuel P.
Crédit : Ministère de l'Intérieur
Les trois députés sortants du département sont réélus
Aube
1ère circonscription
Rappel des résultats* au 1er tour
Liste des candidats | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Jordan GUITTON | RN | 22 636 | 35,38 | 53,84 | OUI |
M. Philippe BEURY | ENS | 7 898 | 12,35 | 18,79 | NON |
Mme Alice BARRY | UG | 6 019 | 9,41 | 14,32 | NON |
M. Chris MANIERI-BIGORGNE | LR | 4 921 | 7,69 | 11,70 | NON |
M. Lionel PAILLARD | EXG | 570 | 0,89 | 1,36 | NON |
2è circonscription
Résultats* au 2nd tour
Valérie BAZINMALGRAS LR 52,17% élu
Albéric FERRAND 47,83%
3ème circonscription
Résultats* au 2nd tour
Angélique RANC RN 52,52% élu
Olivier GIRARDIN UG 47,48%